сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Планшет Apple iPad Pro 13 (2025) 512GB Wi-Fi (серебристый)
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
- Аксессуары
| Название | Apple iPad Pro 13" (M5, 2025) Wi-Fi, 512 Гб, Серебристый |
| Бренд | Apple |
| Объем встроенной памяти | 512 |
| Операционная система | iOS 26 |
| Обязательные программы предустановлены | нет |
| Процессор | M5 (10 ядер), 4.6 ГГц |
| Частота процессора | 4600 МГц |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Слот для карт памяти | нет |
| Разрешение экрана | 2752x2064 |
| Тип матрицы экрана | Ultra Retina XDR |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм | 264 |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | MIMO |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры (точно) | 12 Мпикс |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс |
| Функции камеры | Двойная камера |
| Особенности | акселерометр, встроенный микрофон, гироскоп, датчик освещенности, разблокировка по лицу, Громкая связь |
| Комплект | • Планшет • Кабель USB‑C/USB‑C (1 м) • Адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт • Документация |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Размеры (ДхШхТ) | 281.6x215.5x5.1 мм |
| Вес | 579 г |
| Год начала продаж | 2025 |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | серебристый |
Двойная камера с разрешением 12 Мпикс позволяет делать качественные снимки и записывать видео. Частота обновления экрана 120 Гц и разрешение 2752x2064 обеспечивают яркое и чёткое изображение. Акселерометр, встроенный микрофон, гироскоп, датчик освещённости и функция разблокировки по лицу делают использование планшета ещё более удобным.
В комплекте с планшетом вы получите всё необходимое: кабель USB‑C/USB‑C (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт и документацию. Тип разъёма для зарядки — USB Type-C.
Не упустите возможность купить современный и надёжный планшет Apple iPad Pro 13 (2025) в Рязани по выгодной цене в интернет-магазине NicePrice62.
Отзывы о Планшет Apple iPad Pro 13 (2025) 512GB Wi-Fi (серебристый)
|
Аксессуары по типам |
||||||||||||||||||

















































