сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Смартфон Xiaomi Redmi 12 8/256GB (NFC) (RU/A) Sky Blue (небесно-голубой)
Xiaomi Redmi 12: мощный смартфон с ярким дисплеем и защитой от царапин
Ищете качественный смартфон по доступной цене? Тогда Xiaomi Redmi 12 — отличный выбор! Этот смартфон сочетает в себе стильный дизайн, мощный процессор и яркий дисплей, который подарит вам незабываемые впечатления от использования.
Характеристики:
* Дисплей: 6,79-дюймовый экран с разрешением 2460x1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение.
* Процессор: MediaTek Helio G88 с 8 ядрами и тактовой частотой 2 ГГц гарантирует быструю и стабильную работу устройства.
* Память: 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые данные.
* Камеры: три тыловые камеры с разрешением 50 МП и фронтальная камера на 8 МП позволяют делать качественные фото и видео.
* Аккумулятор: несъёмный аккумулятор ёмкостью 5020 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Смартфон Xiaomi Redmi 12 также имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP53, что делает его надёжным спутником в любых условиях. Благодаря поддержке NFC, вы сможете быстро и легко подключаться к другим устройствам.
Не упустите возможность приобрести Xiaomi Redmi 12 по выгодной цене в интернет-магазине NicePrice62 в Рязани!
- Характеристики
- Отзывы (29)
| Название | Смартфон Xiaomi Redmi 12 |
| Бренд | Xiaomi |
| Цвет товара | sky blue |
| Версия | Ростест (EAC) |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | стекло и пластик |
| Степень защиты | IP53 |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Вес | 199 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.28x168.6x8.17 мм |
| Дисплей | 6.79" (2460x1080), Full HD, IPS |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран, Corning Gorilla Glass, Corning Gorilla Glass 3, Multitouch, Безрамочный дисплей, безрамочный дизайн, стекло |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 388 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Характеристики основной камеры | f/1.8, PDAF |
| Характеристики основной камеры 2 | 8 Мп, f/2.2, AF |
| Характеристики основной камеры 3 | 2 Мп, f/2.2, AF |
| Характеристики основной камеры 4 | 2 |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Видеосъемка (основная камера) | Профессиональный режим |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA), 3.5 мм, 3.5 ммUSB Type-C, BluetoothGPSNFCWi-Fi, GPS, USB Type-C, Слот для SIM-карты |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Поддержка NFC | есть |
| Процессор | MediaTek Helio G88 |
| Характеристики процессора | частота: 2000 МГц; количество ядер: 8; 2x2.0 ГГц Cortex-A75, 6x1.8 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Mali-G52 MC2 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Время в режиме воспроизведения видео | 16 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 552 ч |
| Время заряда | 2 |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Тип быстрой зарядки | USB PD 3.0 |
| Аккумулятор | несъемный |
| Особенности | акселерометр, компас |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца сбоку |
| Заводская комплектация | смартфон, зарядное устройство, скрепка для извлечения SIM, документация |
| Особенности | Быстрая зарядка 18 Вт |
| Дата старта продаж | 2023-06-16 |
| Габариты транспортной упаковки | 9.45х18.03х5.84 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.45 кг |
| Срок службы | 3 г., При выборе телефона важно обращать внимание на срок его службы. Некоторые модели работают несколько лет, другие быстро устаревают. На длительность работы влияют качество сборки, компоненты, операционная система |
| Гарантийный срок | 1 г., не распространяется на б/у и уцененный товар |
| Время работы в режиме разговора (max) | 31 |
| Вторая основная камера (млн. пикс.) | 13 |
| Вторая фронтальная камера (млн. пикс.) | 8 |
| Доп. опции смартфона | сканер отпечатка пальца, технология распознавания лица |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максимальный объем карты памяти | 2048 |
| Особенности объектива | макрообъектив, ультраширокоугольная камера |
| Тактовая частота процессора | 2000 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Третья основная камера | 2 |
| Цвет | небесно-голубой |

















































