сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Xiaomi POCO F5 Pro 12/256GB (NFC) (Global Version) Black
- Характеристики
| Название | Смартфон Xiaomi POCO F5 Pro |
| Бренд | Xiaomi |
| Цвет товара | черный |
| Версия | Global |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | стекло и пластик |
| Степень защиты | IP53 |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Вес | 204 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75x162.8x8.5 мм |
| Дисплей | 6.67" (2408x1080), WQHD+, AMOLED |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран, Multitouch, безрамочный дизайн, Безрамочный, Безрамочный дисплей, поддержка HDR 10+ |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 526 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Функции камеры | автофокусировка, без вспышки, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная вспышка, фронтальная камера, Двойная вспышка, Сверхширокоугольный объектив, Тройная камера, Широкоугольный объектив |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 64 МП |
| Характеристики основной камеры | 64 Мп, 1/2″, 0,7 мкм, f/1,8, PDAF, OIS (основной) |
| Характеристики основной камеры 2 | 8 мп |
| Характеристики основной камеры 3 | 2 мп |
| Характеристики основной камеры 4 | HDR |
| Макс. разрешение видео | 8K |
| Видеосъемка (основная камера) | Таймлапс |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
| Выход на наушники | USB Type-C |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA), GPS, ИК-порт |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Поддержка NFC | есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Характеристики процессора | частота: 3000 МГц; количество ядер: 1x3.0 ГГц Cortex-X2, 3x2.5 ГГц Cortex-A710, 4x1.80 ГГц Cortex-A510; видеопроцессор: Adreno GPU |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Слот для карт памяти | нет |
| Емкость аккумулятора | 5160 мА⋅ч |
| Время в режиме воспроизведения видео | 20 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 480 ч |
| Время заряда | 40 минут |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка, Зарядка внешних устройств |
| Тип быстрой зарядки | Xiaomi HyperCharge |
| Аккумулятор | несъемный |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, для детей, для пожилых, компас, стереодинамики, ударопрочный корпус, фонарик, GPS-трекер, Безрамочный дисплей, Датчик движения, Сканер отпечатка пальца, поддержка HDR 10+ |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране, сканер отпечатка пальца сбоку, Сканер отпечатка |
| Заводская комплектация | смартфон, блок питания, кабель Type-C - USB тип А, чехол |
| Особенности | поддержка HDR 10+ |
| Дата старта продаж | 2023 |
| Габариты транспортной упаковки | 10х20х8 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.45 кг |
| Срок службы | 1 г |
| Цвет | черный |














































