сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Samsung Galaxy S24 (SM-S9210) 8/256GB (Snapdragon 8 Gen 3) Marble Gray
- Характеристики
| Название | Смартфон Samsung Galaxy S24 8/256 ГБ, Dual nano SIM, Marble Gray (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) | |
| Бренд | Samsung | |
| Обязательные программы предустановлены | Нет | |
| Цвет товара | Marble Gray | |
| Версия | Для других стран | |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 | |
| Операционная система | Android | |
| Тип корпуса | Классический | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM | |
| Вес | 168 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.6x147x7.6 мм | |
| Диагональ экрана | 6.2" | |
| Разрешение экрана | 2340×1080 | |
| Формат разрешения экрана | Full HD | |
| Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X | |
| Особенности экрана | Сенсорный экран, цветной экран | |
| Число пикселей на дюйм | 416 | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | |
| Функции камеры | Оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера | |
| Количество основных камер | 3 | |
| Разрешение основной камеры (точно) | 50 Мпикс | |
| Характеристики основной камеры | 50MP, OIS F1.8, FOV 85˚ | |
| Характеристики основной камеры 2 | 12MP, F2.2, FOV 120˚ | |
| Характеристики основной камеры 3 | 10MP, 3x Optical Zoom, OIS F2.4, FOV 36˚ | |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 8K | |
| Видеосъемка (основная камера) | 8K 30 кадр./c, замедленное движение 240 кадр./с с FHD разрешением, 120 кадр./с с UHD разрешением | |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс | |
| Разъем для наушников | USB Type-C | |
| Стандарт связи | 4G LTE, 5G | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax | |
| Версия Bluetooth | 5.3 | |
| Навигационная система | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС | |
| NFC | Да | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | |
| Характеристики процессора | Частота: 3390 МГц; количество ядер: 8; 1x3.39 ГГц Cortex-X4, 3x3.1 ГГц Cortex-A720, 2x2.9 ГГц Cortex-A720, 2x2.2 ГГц Cortex-A520; видеопроцессор: Adreno 750 | |
| Встроенная память | 256 ГБ | |
| Оперативная память | 8 ГБ | |
| Емкость аккумулятора (точно) | 4000 мА·ч | |
| Время в режиме воспроизведения видео | 28 ч | |
| Тип разъема для зарядки | USB-C | |
| Функции зарядки | Беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный | |
| Особенности | Акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, стереодинамики | |
| Аутентификация | Разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца | |
| Подробная комплектация | Type-C кабель, скрепка для SIM карты, инструкция | |
| Дата анонсирования | 2024-01-17 | |
| Дата старта продаж | 2024-01-31 | |
| Габариты транспортной упаковки | 7.06x7.6x14.7 | |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.34 | |
| Гарантийный срок | 1 г | |
| Цвет | мраморно-серый |















































