сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Samsung Galaxy S23 FE 5G (SM-S711B) 8/128GB (Exynos) Purple
- Характеристики
| Название | Смартфон Samsung Galaxy S23 FE | |
| Бренд | Samsung | |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 | |
| Операционная система | Android | |
| Тип корпуса | классический | |
| Материал корпуса | металл и стекло | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Вес | 209 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.5x158x8.2 мм | |
| Диагональ экрана | 6.4" | |
| Разрешение экрана | 2340×1080 | |
| Формат разрешения экрана | Full HD | |
| Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X | |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран | |
| Число пикселей на дюйм | 403 | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | |
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера | |
| Количество основных камер | 3 | |
| Разрешение основной камеры (точно) | 50 Мпикс | |
| Характеристики основной камеры | широкоугольная, f/1.8, 23 мм, 1/1.57", 1.0µm, фазовый автофокус, оптическая стабилизация | |
| Характеристики основной камеры 2 | телефото, 8 МП, f/2.4, 76 мм, 1/4.5", 1.0µm, фазовый автофокус, оптическая стабилизация, 3x оптический зум | |
| Характеристики основной камеры 3 | сверхширокоугольная, 12 МП, f/2.2, 13 мм, угол обзора 123˚, 1/3.0", 1.12µm | |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 7680x4320 | |
| Видеосъемка (основная камера) | UHD 8K (7680 x 4320) 24 кадр/сек.; замедленная съемка FHD (1920 x 1080) 240 кадр/сек, HD (1280 x 720) 960 кадр/сек | |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мпикс | |
| Разъем для наушников | USB Type-C | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G | |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax | |
| Версия Bluetooth | 5.3 | |
| Навигационная система | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС | |
| Емкость аккумулятора (точно) | 4500 мА·ч | |
| Время в режиме воспроизведения видео | 22 ч | |
| Время заряда | проводная 25Вт, 50% за 30 минут | |
| Тип разъема для зарядки | USB-C | |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка | |
| Стандарт быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charger | |
| Крепление аккумулятора | несъемный | |
| Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас, стереодинамики, фонарик | |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца | |
| Подробная комплектация | смартфон Samsung Galaxy S23 FE, кабель USB Type-C - Type-C, инструмент для извлечения сим-карты, документация | |
| Дополнительная информация | стекло Corning Gorilla Glass 5, Always On Display, aptX, Miracast, Поддержка USB Host (OTG), Управление жестами, Wi-Fi Direct, Wi-Fi MiMO | |
| Цвет | фиолетовый |















































