сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
HONOR X9b 8/256GB Midnight Black
- Характеристики
| Название | Смартфон HONOR X9b 8/256 ГБ RU, Dual nano SIM, midnight black | |
| Бренд | HONOR | |
| Обязательные программы предустановлены | Нет | |
| Цвет товара | Midnight black | |
| Версия | Ростест (EAC) | |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 | |
| Операционная система | Android | |
| Тип корпуса | Классический | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Степень защиты | IP53 | |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM | |
| Вес | 185 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.5x163.6x7.98 мм | |
| Диагональ экрана | 6.78" | |
| Разрешение экрана | 2652x1200 | |
| Формат разрешения экрана | Full HD | |
| Тип матрицы экрана | AMOLED | |
| Особенности экрана | Изогнутый экран/waterfall, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран, Multitouch, безрамочный дизайн, дисплей с защитой от падения, изогнутый экран (водопад) | |
| Число пикселей на дюйм | 429 | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера, Макрообъектив, Режим ночного видения, Тройная камера, Широкоугольный объектив | |
| Количество основных камер | 3 | |
| Разрешение основной камеры (точно) | 108 Мпикс | |
| Характеристики основной камеры | Широкоугольная 108 Мп / размер матрицы 1/1,67 / диафрагма F/1.75 / фокусное расстояние 0 мм / без технологии стабилизации | |
| Характеристики основной камеры 2 | 5 Мп | |
| Характеристики основной камеры 3 | 2 Мп | |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 | |
| Видеосъемка (основная камера) | Full HD | |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 Мпикс | |
| Разъем для наушников | USB Type-C | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, 2G/3G/4G (LTE)/5G, 2G/3G/4G LTE/5G, LTE, LTE; 5G | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS, USB Type-C, Слот для SIM-карты | |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ac | |
| Версия Bluetooth | 5.1 | |
| Навигационная система | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС | |
| NFC | Да | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | |
| Характеристики процессора | Частота: 2200 МГц; количество ядер: 8 (4x Kryo Gold (Cortex-A78) 2.2 ГГц, 4х Kryo Silver (Cortex-A55) 1.8 ГГц); техпроцесс: 4 нм; видеопроцессор: Adreno 710 | |
| Встроенная память | 256 ГБ | |
| Оперативная память | 8 ГБ | |
| Емкость аккумулятора (точно) | 5800 мА·ч | |
| Время в режиме воспроизведения видео | 19 ч | |
| Время работы в режиме ожидания | 521 ч | |
| Время заряда | 98 минут | |
| Тип разъема для зарядки | USB-C | |
| Функции зарядки | Быстрая зарядка, Зарядка внешних устройств | |
| Стандарт быстрой зарядки | Huawei SuperCharge | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный | |
| Особенности | Акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, игровой, компас, стереодинамики, ударопрочный корпус, фонарик, GPS-трекер, Безрамочный дисплей, Время зарядки до 100% 98 мин, Датчик распознавания лица, Изогнутый экран, Поддержка OTG (USB On-The-Go), Распознавание силы нажатия, Сканер отпечатка пальца | |
| Аутентификация | Разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране, Сканер отпечатка, разблокировка по отпечатку пальца | |
| Подробная комплектация | Телефон (с батареей), Зарядное устройство, USB-кабель Type-C, Устройство для извлечения карт, Краткое руководство пользователя, Защитная пленка (закреплена на телефоне), Гарантийный талон | |
| Дополнительная информация | Тип стекла - закаленное, количество фронтальных камер - 1 | |
| Дата анонсирования | 2023 | |
| Габариты транспортной упаковки | 9.5x18x5.1 | |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.39 | |
| Гарантийный срок | 1 г | |
| Цвет | полночный черный |















































