сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
HONOR X8B 8/256GB Midnight Black
- Характеристики
| Название | Смартфон HONOR X8b 8/256 ГБ Ростест, 2 nano SIM midnight black | |
| Бренд | HONOR | |
| Обязательные программы предустановлены | Нет | |
| Цвет товара | Черный | |
| Версия | Ростест (EAC) | |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 | |
| Операционная система | Android | |
| Тип корпуса | Классический | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Степень защиты | IP53 | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Вес | 166 г | |
| Диагональ экрана | 6.7" | |
| Разрешение экрана | 2340×1080 | |
| Тип матрицы экрана | AMOLED | |
| Число пикселей на дюйм | 385 | |
| Функции камеры | Тройная камера, Широкоугольный объектив | |
| Количество основных камер | 3 | |
| Разрешение основной камеры (точно) | 108 Мпикс | |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 Full HD | |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 Мпикс | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS, USB Type-C | |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | IEEE 802.11n | |
| Версия Bluetooth | 5.0 | |
| Навигационная система | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 | |
| Характеристики процессора | 2.4 | |
| Встроенная память | 256 ГБ | |
| Оперативная память | 8 ГБ | |
| Слот для карты памяти | Да | |
| Функции зарядки | Быстрая зарядка | |
| Особенности | Акселерометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, GPS-трекер, Безрамочный дисплей, Датчик движения, Датчик распознавания лица, Поддержка OTG (USB On-The-Go) | |
| Аутентификация | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка | |
| Подробная комплектация | Смартфон; Сетевое зарядное устройство; кабель USB; документация | |
| Габариты транспортной упаковки | 11.4x23.4x11.1 | |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.48 | |
| Гарантийный срок | 1 г | |
| Бренд графического процессора | Qualcomm | |
| Бренд процессора | Qualcomm | |
| Видеопроцессор | Adreno 610 | |
| Поддержка eSim | SIM (без eSIM) | |
| Размеры, мм | 161,05 x 74,55 x 6,98 | |
| Стабилизация | EIS (цифровая стабилизация) | |
| Форм-фактор SIM | Nano-SIM | |
| Число ядер процессора | 8 | |
| Цвет | полночный черный |















































