сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
HONOR X6A 6/128GB Sky Silver
- Характеристики
| Название | Смартфон HONOR X6A | |
| Бренд | HONOR | |
| Цвет товара | sky silver | |
| Версия | Global | |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 | |
| Тип корпуса | классический | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Степень защиты | Нет, нет, отсутствует | |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM | |
| Вес | 188 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.07x163.32x8.35 мм | |
| Дисплей | 6.56" (1612x720), Full HD, TFT | |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран, Multitouch | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 | |
| Частота обновления экрана | 90 Гц | |
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера, Есть, Сверхширокоугольный объектив, Тройная кам, Тройная камера, есть, распознавание улыбки, стикеры дополненной реальности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 | |
| Разрешение основной камеры | 50 МП | |
| Характеристики основной камеры | f/1.8" | |
| Характеристики основной камеры 2 | f/2.4" | |
| Характеристики основной камеры 3 | f/2.4" | |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | |
| Видеосъемка (основная камера) | 1920x1080 Full HD | |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП | |
| Выход на наушники | mini jack 3.5 mm | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, 2G/3G/4G (LTE), 3G4G (LTE), GSM 850/900/1800/1900 | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 3.5 мм, Bluetooth;GPS;Wi-Fi, GPS, USB, USB Type-C, Слот для SIM-карты | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 | |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС, A-GPSBeidouGPSГЛОНАССGALILEO | |
| Поддержка NFC | есть | |
| Процессор | MediaTek Helio G36 | |
| Характеристики процессора | частота: 2200 МГц; количество ядер: 8; 4x2.2 ГГц Cortex-A53, 4x1.7 ГГц Cortex-A53; видеопроцессор: PowerVR GE8320 | |
| Встроенная память | 128 ГБ | |
| Оперативная память | 6 ГБ | |
| Слот для карт памяти | есть | |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА⋅ч | |
| Время в режиме воспроизведения видео | 18 ч | |
| Время работы в режиме ожидания | 1135 ч | |
| Тип разъема для зарядки | USB-C | |
| Функции зарядки | быстрая зарядка, Зарядка внешних устройств | |
| Аккумулятор | несъемный | |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, фонарик, АкселерометрДатчик освещенностиДатчик приближения, Безрамочный дисплей, Датчик распознавания лица, Поддержка OTG (USB On-The-Go), Сканер отпечатка пальца | |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца сбоку, Распознавание лицаСканер отпечатка, Сканер отпечатка, разблокировка по отпечатку пальца | |
| Заводская комплектация | Зарядная головка x1 Линия данных Type - C x1 Защитная оболочка x1 Игла X1 | |
| Особенности | Поддержка Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Дата старта продаж | 2023 | |
| Габариты транспортной упаковки | 9х17.50х6 см | |
| Вес в транспортной упаковке | 0.406 кг | |
| Срок службы | 5 лет | |
| Гарантийный срок | 30 дн., Гарантия на обмен и возврат при заводском браке | |
| Бренд графического процессора | PowerVR | |
| Бренд процессора | MediaTek | |
| Видеопроцессор | GE8320 | |
| Восстановленный | false | |
| Время работы в режиме разговора, ч | 18 | |
| Год анонсирования | 2023 | |
| Макс. скорость видеосъемки, кадр/с | 30 | |
| Поддержка eSim | SIM (без eSIM) | |
| Размеры, мм | 75.1 x 163.3 x 8.4 | |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Форм-фактор SIM | Nano-SIM | |
| Число ядер процессора | 8 | |
| Цвет | небесное серебро |














































