сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Apple iPhone 14 Pro 512GB Silver
- Характеристики
| Название | Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512 ГБ, Серебристый sim + e-sim | |
| Бренд | Apple | |
| Обязательные программы предустановлены | Нет | |
| Цвет товара | Серебристый | |
| Версия | Для других стран | |
| Версия ОС на начало продаж | IOS 16 | |
| Операционная система | IOS | |
| Тип корпуса | Классический | |
| Материал корпуса | Стекло | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM | |
| Вес | 206 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x147.5x7.85 мм | |
| Диагональ экрана | 6.1" | |
| Разрешение экрана | 2556x1179 | |
| Формат разрешения экрана | Full HD | |
| Тип матрицы экрана | OLED | |
| Особенности экрана | Dynamic Island, вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран | |
| Число пикселей на дюйм | 461 | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера | |
| Количество основных камер | 3 | |
| Разрешение основной камеры (точно) | 48 Мпикс | |
| Характеристики основной камеры | F/1.78 | |
| Характеристики основной камеры 2 | Сверхширокоугольная, 12 МП, f/2.2 | |
| Характеристики основной камеры 3 | 12 МП | |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 | |
| Видеосъемка (основная камера) | ProRes видео до 4K с частотой 30 кадров/с; HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с; 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с | |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс | |
| Разъем для наушников | Lightning | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax | |
| Версия Bluetooth | 5.3 | |
| Навигационная система | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, iBeacon, ГЛОНАСС | |
| NFC | Да | |
| Процессор | Apple A16 Bionic | |
| Характеристики процессора | Частота: 3460 МГц; количество ядер: 6; 2x3.46 ГГц Everest, 4x2.02 ГГц Sawtooth; видеопроцессор: Apple GPU (5 ядер) | |
| Встроенная память | 512 ГБ | |
| Оперативная память | 6 ГБ | |
| Емкость аккумулятора (точно) | 3200 мА·ч | |
| Время в режиме воспроизведения видео | 23 ч | |
| Время заряда | До 50% заряда за 30 минут с адаптером 20 Вт | |
| Тип разъема для зарядки | Apple Lightning | |
| Функции зарядки | Беспроводная зарядка, быстрая зарядка | |
| Стандарт быстрой зарядки | USB PD 2.0 | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный | |
| Особенности | Стереодинамики | |
| Аутентификация | Разблокировка по лицу | |
| Подробная комплектация | IPhone 14 Pro, кабель для зарядки, документация | |
| Дополнительная информация | После активации айфон возврату и обмену не подлежит | |
| Дата анонсирования | 2022-09-07 | |
| Дата старта продаж | 2022-09-16 | |
| Габариты транспортной упаковки | 9x16.5x3 | |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.36 | |
| Цвет | серебристый |















































