сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
МФУ лазерное Pantum BM5100ADW (черный/белый)
- Характеристики
- Отзывы (35)
- Аксессуары
| Название | МФУ лазерное Pantum BM5100ADW, ч/б, A4, белый, Wi-Fi, картридж на 3000 стр. в комплекте |
| Цвет товара | Белый/серый |
| Бренд | Pantum |
| Тип печати | Лазерный |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Область применения | Средний офис |
| Размещение | Настольный |
| Функции печати | Автоматическая двусторонняя печать |
| Функции сканера/копира | Копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование |
| Максимальная ширина отпечатка | 210 мм |
| Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
| Технология печати | Лазерная |
| Количество цветов | 2 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 40 стр./мин |
| Скорость ч/б печати (A3) | 30 стр./мин |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 20 изобр./мин |
| Время разогрева | 4.7 c |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.9 c |
| Время выхода первой копии | 6.9 c |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Максимальное значение масштаба | 400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 40 стр./мин |
| Скорость цветного копирования (A4) | 40 стр./мин |
| Тип сканера | Планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Тип датчика сканера | Контактный (CIS) |
| Максимальный размер сканирования по X | 297 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 210 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
| Тип устройства автоподачи | Двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт |
| Скорость сканирования (цветн.) | 24 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 24 |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 шт |
| Подача бумаги (максимальная) | 1350 шт |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт |
| Вывод бумаги (максимальный) | 250 шт |
| Емкость лотка ручной подачи | 60 шт |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м² |
| Печать на различных носителях | Глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | Черный TL-5120 |
| Объем памяти | 512 МБ |
| Максимальный объем памяти | 512 МБ |
| Процессор | 1,2 ГГц |
| Частота процессора | 1.2 МГц |
| Интерфейсы | AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB |
| Слот для карт памяти | Нет |
| Поддержка драйверов и протоколов | Прямая печать |
| Совместимость с ОС | Android, Linux, Mac OS, iOS |
| Функции факса/телефона | Нет |
| Дисплей | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 650 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 60 Вт |
| Уровень шума при работе | 57 дБ |
| Ширина | 415 мм |
| Высота | 370 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Вес | 12.5 кг |
| Дополнительная информация | Двухсторонний однопроходный сканер! Альтернатива Kyocera M2040DN |
| Гарантийный срок | 2 лет |
| Цвет | черный/белый |
Отзывы о МФУ лазерное Pantum BM5100ADW (черный/белый)
|
Аксессуары по типам |
|||||||||















































