сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
ASUS VivoBook Go 15 E1504FA-WH56 AMD Ryzen 5 7520U, 2.8 GHz - 4.3 GHz, 16384 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD, AMD Radeon 610M, Windows 11 Home ENG (90NB0ZR1-M04660)
- Характеристики
| Название | Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 AMD Ryzen 5 7520U, 16ГБ, 512 ГБ, AMD Radeon 610M, 15.6" 1920x1080 60Гц IPS, Windows 11 Home (90NB0ZR1-M04660) | |
| Бренд | ASUS | |
| Тип | ноутбук | |
| Операционная система | Windows 11 Home | |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7520U | |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 3 | |
| Частота процессора | 2800 | |
| Количество ядер процессора | 4 | |
| Оперативная память | 16 ГБ | |
| Тип памяти | LPDDR5 | |
| Частота памяти | 5500 МГц | |
| Диагональ экрана | 15.6" | |
| Разрешение экрана | 1920x1080 | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц | |
| Тип покрытия экрана | матовый | |
| Тип матрицы экрана | IPS | |
| Наличие микрофона | да | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ac | |
| Версия Bluetooth | 5.1 | |
| Интерфейсы | выход HDMI | |
| Видеокарта | AMD Radeon 610M | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU | |
| Тип видеопамяти | SMA | |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ | |
| Оптический привод | нет | |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 42 Вт·ч | |
| Подсветка клавиатуры | да | |
| Раскладка клавиатуры | русский | |
| Устройства позиционирования | Touchpad | |
| Разрешение веб-камеры | 720p | |
| Размеры (ДхШхТ) | 232.5x360.3x232.5 мм | |
| Вес | 1.63 кг | |
| Гарантийный срок | 12 мес | |
| Цвет | серебристый |














































