сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Ноутбук ASUS VivoBook 16 M1607KA-MB102 AMD Ryzen AI 5 340, 2.0 GHz - 4.8 GHz, 16384 Mb, 16 WUXGA 1920x1200, 1000 Gb SSD, AMD Radeon 840M, DOS (90NB15F1-M005Z0) (синий)
Ищете надёжный и производительный ноутбук по доступной цене? Обратите внимание на ASUS VivoBook 16 M1607KA-MB102 — идеальное решение для работы, учёбы и развлечений.
Почему стоит купить ASUS VivoBook 16 M1607KA-MB102 в Рязани?
* Мощный процессор AMD Ryzen AI 5 340 обеспечивает быструю и плавную работу системы.
* 16 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяют одновременно работать с несколькими приложениями без потери производительности.
* SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку системы и приложений.
* Видеокарта AMD Radeon Graphics обеспечивает высокое качество изображения и плавный просмотр видео.
* Матовый экран с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 60 Гц идеально подходит для работы с документами, просмотра фильмов и игр.
* Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать в темноте.
* Наличие множества интерфейсов (HDMI, USB 3.2, USB Type-C) обеспечивает удобное подключение к различным устройствам.
Не упустите возможность приобрести ASUS VivoBook 16 M1607KA-MB102 по выгодной цене в интернет-магазине NicePrice62. Закажите сейчас и наслаждайтесь быстрой и комфортной работой с ноутбуком от ASUS!
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Аксессуары
| Название | Ноутбук ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB102 16" (1920x1200) IPS, AMD Ryzen AI 5 340, 16GB DDR5, 1TB SSD, AMD Radeon, Без ОС, blue (90NB15F1-M005Z0) |
| Бренд | ASUS |
| Тип | Полноразмерный ноутбук |
| Операционная система | без ОС |
| Процессор | AMD Ryzen AI 5 340 |
| Линейка процессора | AMD Ryzen AI 5 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Диагональ экрана | 16 " |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Наличие микрофона | да |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Интерфейсы | выход HDMI, 3.5 мм, USB 3.2, USB Type-C |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 |
| Оптический привод | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Раскладка клавиатуры | Русская раскладка |
| Разрешение веб-камеры | 720p |
| Вес | 1.88 кг |
| Гарантийный срок | 1 г |
| Бренд графического процессора | AMD |
| Бренд процессора | AMD |
| Возможность расширения RAM, до | 32 ГБ |
| Встроенные устройства | Web-камера, Микрофон |
| Кол-во элементов аккумулятора | 3 |
| Количество SSD | 1 |
| Конфигурация | 16" (1920x1200) IPS, AMD Ryzen AI 5 340, 16GB DDR5, 1TB SSD, AMD Radeon, Без ОС |
| Конфигурация звука | SonicMaster |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Модуль сотовой связи | Нет |
| Напряжение адаптера питания | 100-240В |
| Основной материал корпуса | Металл, Пластик |
| Особенности устройств ручного ввода | Multi-touch, Подсветка |
| Покрытие корпуса | Матовое |
| Серия графического процессора | AMD Radeon |
| Сетевая карта | 1000 Мбит/с (GE) |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 1024 |
| Тип аккумулятора | LiIon (литий-ионный) |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип подсветки | LED |
| Устройства ручного ввода | Touchpad, Клавиатура |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Цвет клавиатуры | серый |
| Число портов HDMI | 1 |
| Число портов USB Type-A 3.2 Gen 1 | 2 |
| Число портов USB Type-C | 2 |
| Шторка для веб-камеры | Есть |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Цвет | синий |
Отзывы о Ноутбук ASUS VivoBook 16 M1607KA-MB102 AMD Ryzen AI 5 340, 2.0 GHz - 4.8 GHz, 16384 Mb, 16 WUXGA 1920x1200, 1000 Gb SSD, AMD Radeon 840M, DOS (90NB15F1-M005Z0) (синий)
|
Аксессуары по типам |
||||||||||||||||||



















































