сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Монитор ViewSonic VA2708-HDJ (черный)
Ищете качественный монитор для офиса или дома? Представляем вам VIEWSONIC VA2708-HDJ — идеальное решение для тех, кто ценит качество и комфорт.
Характеристики:
- Яркость экрана 250, разрешение 1920x1080 (FULL HD), соотношение сторон 16:9.
- Тип матрицы IPS, светодиодная подсветка ЖК-панели.
- Разъёмы D-SUB (VGA), HDMI, DisplayPort, выход на наушники.
- Регулировка высоты, поворота, наклона экрана.
- Углы обзора 178/178, время отклика пикселя (GTG) 5.
- Технология защиты зрения Low Blue Light.
VA2708-HDJ идеально подойдёт для работы с документами, просмотра фильмов, игр и других задач. Благодаря матовой поверхности экрана и технологии защиты зрения вы сможете наслаждаться комфортным просмотром без усталости глаз.
Преимущества:
- Высокое качество изображения.
- Удобство использования.
- Стильный дизайн.
- Доступная цена.
Не упустите возможность приобрести VIEWSONIC VA2708-HDJ по выгодной цене в интернет-магазине NicePrice62!
Купите сейчас и наслаждайтесь качественным изображением и комфортом во время работы и отдыха!
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Аксессуары
Бренд | VIEWSONIC |
Яркость экрана | 250 |
Угол обзора верт. | 178 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Цвет рамки | черный |
Тип матрицы | IPS |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
PartNumber/Артикул Производителя | VA2708-HDJ |
Модель | VA2708-HDJ |
Цвет подставки | черный |
Частота обновления | 100 |
Ширина товара | 615 |
Глубина товара | 223 |
Регулировка высоты | ДА |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Разъем Display Port | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Цвет | черный |
Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
Длина упаковки (ед) | 0.68 |
Ширина упаковки (ед) | 0.165 |
Высота упаковки (ед) | 0.455 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.165x0.455 |
Вес упаковки (ед) | 7.2 |
Объем упаковки (ед) | 0.051051 |
Тип блока питания | внутренний |
Размер экрана | 27 |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Тип подсветки матрицы | LED |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Глубина цвета | 6 |
Статическая контрастность к 1 | 1300 |
Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
Цветовой охват sRGB | 109 |
Цветовой охват NTSC | 77 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Угол поворота экрана (влево) | 360 |
Угол поворота экрана (вправо) | 360 |
Регулировка по высоте на | 130 |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Угол наклона экрана (назад) | 4 |
Угол наклона экрана (вперед) | 28 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Энергопотребление | 21 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Материал корпуса | пластик |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Высота товара | 537.38 |
Размеры с подставкой | 615x537.38x223мм |
Ширина (без подставки) | 615 |
Высота (без подставки) | 363.8 |
Глубина (без подставки) | 46 |
Вес товара | 6.1 |
Вес (без подставки) | 4.1 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.viewsonic.com/ru/products/lcd/VA2708-HDJ |
Назначение | для офиса |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
Разъемы | выход на наушники |
Технология защиты зрения | Low Blue Light |
Отзывы о Монитор ViewSonic VA2708-HDJ (черный)
|
Аксессуары по типам |