сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Монитор Dell P2425E (черный/серебристый)
Основные характеристики:
- Горизонтальное разрешение 1920, вертикальное разрешение 1200.
- Поворот экрана на 90 градусов для комфортной работы в портретном режиме.
- Матовая поверхность экрана, которая не бликует и не отражает свет.
- Регулировка высоты на 149.8 мм для удобной работы.
- Светодиодная подсветка ЖК-панели для экономии энергии.
- Время отклика пикселя 5 мс для плавного изображения.
- Яркость экрана 300 кд/м², что обеспечивает хорошую видимость при любом освещении.
- Соотношение сторон экрана 16:10 для комфортного просмотра фильмов и работы с документами.
Интерфейсы и разъёмы:
- Разъёмы HDMI и DisplayPort для подключения к компьютеру или ноутбуку.
- Общее количество портов USB Type-A 3, включая 1 порт USB 3.2 (Type-A) и 1 порт Type-C.
- Порты USB 3.2 обеспечивают быструю передачу данных и зарядку устройств.
- Мощность USB-C Power Delivery 15 для быстрой зарядки мобильных устройств.
Дополнительные функции:
- Наклон экрана для удобной работы с документами и фотографиями.
- Вращение экрана в портретный режим для комфортного чтения текстов.
- Энергопотребление 190 Вт, в режиме ожидания 0.3 Вт.
Купить монитор '''Dell P2425E в Рязани''' можно в интернет-магазине NicePrice62. Мы гарантируем быструю доставку и гарантию качества. Не упустите возможность приобрести качественный и функциональный монитор по выгодной цене!
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Аксессуары
| Бренд | DELL |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Модель | P2425E |
| PartNumber/Артикул Производителя | P2425E |
| Цвет подставки | серебристый |
| Цвет | черный/серебристый |
| Вертикальное разрешение | 1200 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления | 100 |
| Яркость экрана | 300 |
| Ширина товара | 531.8 |
| Глубина товара | 181.75 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Разъем Ethernet | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.dell.com/en-us/shop/dell-24-usb-c-hub-monitor-p2425e/apd/210-blxd/monitors-monitor-accessories#techspecs_section |
| Диагональ экрана | 24.07 |
| Стандарт разрешения экрана | WUXGA |
| Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
| Длина упаковки (ед) | 0.59 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.17 |
| Высота упаковки (ед) | 0.44 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.17x0.44 |
| Вес упаковки (ед) | 7.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.044132 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Тип разъема USB | 3xUSB 3.2, 1xType-C |
| Размер экрана | 24.07 |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 94.07 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.27 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.27 |
| Шаг пикселей | 0.27x0.27пикс. |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Регулировка по высоте на | 149.8 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 |
| Порты USB 3.2 (Type-A) | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Порты USB 3.2 (Type-C) | 1 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 15 |
| Энергопотребление | 190 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Высота товара | 511.2 |
| Размеры с подставкой | 531.8x511.2x181.75мм |
| Ширина (без подставки) | 531.8 |
| Высота (без подставки) | 343.7 |
| Глубина (без подставки) | 50.03 |
| Вес (без подставки) | 3.51 |
| Время отклика | 5 |
Отзывы о Монитор Dell P2425E (черный/серебристый)
|
Аксессуары по типам |
|||||||||


















































