сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Внутренний SSD Western Digital Red 500 ГБ M.2 (WDS500G1R0C)
- Характеристики
- Отзывы (1)
| Название | Жесткий диск SSD M.2 2280 500GB WD Red WDC PCI-E x4, NVMe, 3430/2600 Retail WDS500G1R0C RTL (10) (891439) |
| Бренд | Western Digital |
| Емкость | 500 ГБ |
| Линейка | WD Red |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Назначение | Для сервера |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 |
| Cтандарт SSD | M.2 |
| Тип разъема M.2 | 2280, M |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
| Макс. скорость интерфейса | 8000 МБ/с |
| Скорость чтения | 3430 МБ/с |
| Скорость записи | 2600 МБ/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 380000 IOPS |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Время наработки на отказ | 1750000 ч |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 1000 ТБ |
| Поддержка технологий | NVMe |
| Макс. рабочая температура | 70 °C |
| Потребляемая мощность | 0.07 Вт |
| Высота | 2.38 мм |
| Длина | 80 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Вес | 8 г |
| Дополнительная информация | Накопитель |
| Гарантийный срок | 1 г |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Размеры, мм | 80x22x2.38 |
| Тип | Внутренний SSD-диск |
| Тип накопителя | SSD |

















































