сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Видеокарта NVIDIA Quadro T1000 8GB (900-5G172-2570-000), Retail
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (4)
| Название | Видеокарта NVIDIA Quadro T1000 8G, OEM (900-5G172-2570-000) |
| Название видеокарты | Quadro T1000 |
| Разработчик видеокарты | NVIDIA |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Частота видеопроцессора | 1395 МГц |
| Частота памяти | 10000 МГц |
| Объем видеопамяти (точно) | 8192 МБ |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Особенности | Активное |
| Разъем дополнительного питания | Нет |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 250 Вт |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Длина | 156 мм |
| Количество занимаемых слотов | 1 |
| Разъемы и интерфейсы | Выход Mini DisplayPort |
| Число универсальных процессоров | 896 |
| Число текстурных блоков | 56 |
| Число блоков растеризации | 32 |
| Версия шейдеров | 5.1 |
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
| Вес товара, г | 137 |
| Высота модуля | Low-profile |
| Кол-во выходов Display Port | 4 |
| Мощность, Вт | 50 |
| Поддерживаемые API | DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan API |
| Размеры, мм | 156x60 (120)x19 |
| Тип шины | PCI Express 3.0 |
Ищете мощную и надёжную видеокарту для работы с профессиональными приложениями? Тогда вам нужна NVIDIA Quadro T1000 8GB!
Эта видеокарта от известного бренда NVIDIA станет незаменимым помощником в вашей работе. Она поддерживает технологии HDCP, CUDA и Vulkan, что позволяет эффективно использовать её для решения самых сложных задач.
Основные характеристики:
* количество поддерживаемых мониторов: 4;
* максимальное разрешение: 7680x4320;
* частота видеопроцессора: 1170 МГц;
* частота памяти: 10000 МГц;
* объём видеопамяти: 8 ГБ;
* тип памяти: GDDR6;
* разрядность шины памяти: 128 бит.
Не упустите возможность купить видеокарту NVIDIA Quadro T1000 8GB в Рязани! Закажите её прямо сейчас в интернет-магазине NicePrice62 и убедитесь в её производительности и надёжности!














































