сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5070 Ti 16GB Inspire 3X OC Plus, Retail
Благодаря объёму видеопамяти 16 ГБ и типу памяти GDDR7 эта видеокарта готова к самым требовательным играм. Разрядность шины памяти 256 бит способствует высокой скорости передачи данных.
Активное охлаждение с тремя вентиляторами обеспечивает стабильную работу видеокарты. Она занимает три слота и оснащена разъёмами DisplayPort и HDMI для подключения нескольких мониторов.
Поддержка трассировки лучей позволяет создавать реалистичные визуальные эффекты. Рекомендуемая мощность блока питания — 750 Вт.
Покупайте видеокарту MSI nVidia GeForce RTX 5070 Ti 16GB Inspire 3X OC Plus в интернет-магазине NicePrice62 в Рязани по выгодной цене. Низкая стоимость и высокое качество — то, что вы оцените.
- Характеристики
- Отзывы (5)
| Название | GeForce RTX 5070 Ti INSPIRE 3X OC (RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC) |
| Бренд | MSI |
| Название видеокарты | GeForce RTX 5070 Ti |
| Разработчик видеокарты | NVIDIA |
| Линейка | GeForce |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Частота видеопроцессора | 2497 МГц |
| Частота памяти | 28000 МГц |
| Объем видеопамяти (точно) | 16384 МБ |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Особенности | Активное |
| Область применения | Игровая |
| Поддержка технологий | Поддержка трассировки лучей |
| Разъем дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Длина | 288 мм |
| Высота | 50 мм |
| Количество занимаемых слотов | 3 |
| Разъемы и интерфейсы | Выход DisplayPort, выход HDMI |
| Число текстурных блоков | 280 |
| Число блоков растеризации | 128 |
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
| Высота модуля | Полноразмерная |
| Кол-во выходов Display Port | 3 |
| Кол-во выходов HDMI | 1 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Поддерживаемые API | OpenCL, OpenGL, Vulkan API |
| Размеры, мм | 288*112*50 |

















































