сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM (черный/серебристый)
- Характеристики
- Отзывы (1)
| Название | Устройство охлаждения(кулер) Aerocool Verkho 2, 90мм, Ret |
| Бренд | AeroCool |
| Сила тока | 0.15 А |
| Назначение | Для процессора |
| Максимальная рассеиваемая мощность (TDP) | 110 |
| Сокет | LGA 1200 |
| Совместимость | Intel/AMD |
| Количество тепловых трубок | 2 |
| Материал радиатора | Алюминий+медь |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 61.5x125x62 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр вентилятора | 90 мм, 90, 92, 92 мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм |
| Толщина вентилятора | 25 мм |
| Высота вентилятора | 25 мм |
| Минимальная скорость вращения | 800 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 2000 об/мин |
| Минимальный воздушный поток | 18.5 CFM |
| Максимальный воздушный поток | 23.6 CFM |
| Минимальный уровень шума | 15 дБ |
| Максимальный уровень шума | 25 дБ |
| Тип подшипника | Гидравлический |
| Тип коннектора | 4-pin PWM |
| Цвет подсветки_OLD | Отсутствует |
| Регулятор оборотов | Программный |
| Время безотказной работы | 60000 ч |
| Ширина кулера | 61.5 мм |
| Высота кулера | 125 мм |
| Глубина кулера | 62 мм |
| Вес | 307 г |
| Дополнительная информация | Среднее время наработки на отказ: 60 000 ч; Скорость: 800-2000 об/мин; Разъем: LGA 1200/115X/775 AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
| Цвет | черный/серебристый |














































