сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
Материнская плата Biostar B760A-Silver Ver. 7.1
Ищете качественную материнскую плату для сборки мощного компьютера? Тогда обратите внимание на модель BIOSTAR B760A-Silver!
Основные характеристики:
- Гнездо процессора LGA 1700.
- Форм-фактор ATX.
- Слотов памяти DDR5 4, максимальный объём оперативной памяти — 192 ГБ.
- Частотная спецификация памяти 4800 МГц, поддержка частот оперативной памяти до 5200 МГц (OC).
- Поддерживает двухканальный режим работы памяти.
- Поддержка памяти XMP.
- 4 слота PCI-E x1, 1 слот PCI-E 4.0 x16 и 1 слот PCI-E 5.0 x16.
- Разъёмы SATA 3, RAID 0, 1, 5, 10.
- M.2 с интерфейсом PCI-E 4.0 х4 (2 слота M.2 2280 и 1 слот M.2 22110).
- Поддержка NVMe.
- Возможность установить две видеокарты с трёхслотовой системой охлаждения.
- Аудио контроллер Realtek ALC1220.
Интерфейсы:
- Ethernet RJ-45 2.5Gigabit.
- DisplayPort, HDMI.
- USB 2.0 (2 внешних и 2 внутренних разъёма), USB 3.1 (5 внешних и 1 внутренний разъём), USB 3.1 Type-C.
- VGA.
- Display Port.
- HDMI.
Питание:
- Разъем питания материнской платы 24 pin.
- Разъем питания процессора 8 pin + 4 pin.
Совместимость:
- Поколение поддерживаемых процессоров: 12, 13, 14.
- Совместимость с различными модулями памяти и накопителями уточняйте на сайте производителя.
Благодаря поддержке различных интерфейсов и слотов, вы сможете собрать мощный компьютер, который будет соответствовать всем вашим требованиям.
Не упустите шанс приобрести качественную материнскую плату по выгодной цене в интернет-магазине NicePrice62! Купите BIOSTAR B760A-Silver прямо сейчас и наслаждайтесь быстрой и стабильной работой вашего компьютера!
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Бренд | BIOSTAR |
| Гнездо процессора | LGA 1700 |
| Northbridge | Intel B760 |
| Звук | 8 каналов (7.1) |
| Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45) | 2.5Gigabit |
| Тип поставки | Ret |
| Поддержка RAID 0 | ДА |
| Поддержка RAID 1 | ДА |
| Поддержка RAID 5 | ДА |
| Поддержка RAID 10 | ДА |
| Разъем VGA | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поддержка RAID | ДА |
| Модель | B760A-Silver |
| PartNumber/Артикул Производителя | B760A-SILVER |
| Форм-фактор | ATX |
| Слотов памяти DDR5 | 4 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Тип | Материнская плата |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
| Частотная спецификация памяти | 4800 |
| Поддержка частот оперативной памяти | 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 МГц |
| Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
| Максимальное количество слотов памяти (для фильтра Ситилинк) | 4 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 192 |
| Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
| Поддержка памяти XMP | ДА |
| Слотов PCI-E x1 | 2 |
| Слотов PCI-E 4.0 x16 | 1 |
| Слотов PCI-E 5.0 x16 | 1 |
| Всего слотов PCI-E | 4 |
| Разъем SATA | SATA 3 |
| Количество разъемов SATA | 4 |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Разъемов M.2 | 3 |
| Разъем M.2 Key E | ДА |
| M2 2280 с интерфейсом PCI-E 4.0 х4 | 2 |
| M2 22110 с интерфейсом PCI-E 4.0 х4 | 1 |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя |
| Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
| Кол-во внешних USB 3.1 | 5 |
| Кол-во внешних USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Разъемов Display Port | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| 4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов | 6 |
| Разъемы для вентиляторов | 1 x разъем для вентилятора ЦП 1 x разъем для водяного охлаждения ЦП 4 x разъема для системного вентилятора |
| Сетевой контроллер | Realtek RTL8125B |
| Аудио контроллер | Realtek ALC1220 |
| Возможность установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения | ДА |
| Разъемы для подключения передней панели корпуса | аудио |
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 1 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type-C | 1 |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Разъем питания материнской платы | 24 pin |
| Разъем питания процессора | 8 pin + 4 pin |
| Поколение поддерживаемых процессоров | 12, 13, 14 |
| Длина упаковки (ед) | 0.33 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.27 |
| Высота упаковки (ед) | 0.075 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.33x0.27x0.075 |
| Вес упаковки (ед) | 1.757 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0066825 |

















































